1039円 乾燥後剥がすことができてメイクオフも簡単 COSCOS コスプレ用 血のり フェイクブラッド コスコス 流血メイク 傷メイク ハロウィン コスプレ 仮装 血糊 舞台メイク ホラー おばけ ホビー コスプレ・変装・仮装 その他 フェイクブラッド,COSCOS,血糊,/blog/discuss,ホビー , コスプレ・変装・仮装 , その他,血のり,コスプレ,仮装,舞台メイク,1039円,おばけ,ホラー,ハロウィン,コスプレ用,www.hirano-dept.com,流血メイク,乾燥後剥がすことができてメイクオフも簡単,傷メイク,コスコス フェイクブラッド,COSCOS,血糊,/blog/discuss,ホビー , コスプレ・変装・仮装 , その他,血のり,コスプレ,仮装,舞台メイク,1039円,おばけ,ホラー,ハロウィン,コスプレ用,www.hirano-dept.com,流血メイク,乾燥後剥がすことができてメイクオフも簡単,傷メイク,コスコス 1039円 乾燥後剥がすことができてメイクオフも簡単 COSCOS コスプレ用 血のり フェイクブラッド コスコス 流血メイク 傷メイク ハロウィン コスプレ 仮装 血糊 舞台メイク ホラー おばけ ホビー コスプレ・変装・仮装 その他 乾燥後剥がすことができてメイクオフも簡単 COSCOS コスプレ用 血のり 買物 フェイクブラッド コスコス 流血メイク 傷メイク おばけ ハロウィン 仮装 血糊 ホラー 舞台メイク コスプレ 乾燥後剥がすことができてメイクオフも簡単 COSCOS コスプレ用 血のり 買物 フェイクブラッド コスコス 流血メイク 傷メイク おばけ ハロウィン 仮装 血糊 ホラー 舞台メイク コスプレ
商品概要 |
商品名 | コスコス フェイクブラッド |
内容量 | 40g |
特徴 | 製品特徴 ・リアルな色味を再現、明るすぎず暗すぎない鮮やかな深紅 内容量:40g ・乾燥後、剥がせるタイプの血糊 ※乾燥時間約10~15分 ・程よい硬さのテクスチャーは傷表現自由自在 ・水で溶いて使用してもOK! ・化粧品成分で出来たお肌に優しい血糊 ・剥がして落とせば、クレンジングの手間も軽減 リアルな色味を追求! 高発色で剥がせる血糊 今までになかった、化粧品成分で出来た剥がせる血糊を開発! コスプレイヤーと共同開発により本当に欲しい”色味”を再現しました。 写真に写った時にも、よりリアルに見えるよう色味にこだわり、また、程よい硬さのテクスチャーは皮膚に定着することで思い通りの傷表現が可能です。 特殊なメイクアイテムだからこそ、お肌を労わるアイテムを。 ※衣類に付着しますと残ってしまう場合がありますのでご注意ください。 ※血糊を剥がした後、残った色素はお手持ちのクレンジングで落としてください。 |
成分 | 水、ポリビニルアルコール、エタノール、PG、グリセリン、ポリソルベート60、セルロースガム、フェノキシエタノール、カルボマー、水酸化K、メチルパラベン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、トコフェロール、ヒアルロン酸Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ハチミツ、スクワラン、アルブチン、シロキクラゲ多糖体、BG、加水分解シルク、ユキノシタエキス、加水分解コラーゲン、酸化鉄、赤2、黄4 |
使用方法 | 適量を手に取り、血を表現したい箇所に塗り伸ばし、約5~15分程乾かしてください。乾くまでは衣類等に付着する恐れがあります。衣類に付着しますと残ってしまう場合がございますのでご注意ください。血糊を剥がした後、残った色素はお手持ちのクレンジングで落としてください。 |
生産国 | 日本 |
取扱上の注意 | ●お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。傷・はれもの・湿疹等お肌に異常があるときには使用しないでください。●使用中または使用したお肌に直射日光が当たって、赤み、腫れ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合、そのまま使用を続けると悪化する可能性がございますので、すぐに使用を中止し、皮膚科専門医にご相談されることをおすすめします。●目に入らないようにご使用ください。入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、専門医にご相談されることをおすすめします。●乳幼児の手の届くところ、直射日光の当たる場所や高温の場所には保管しないでください。●衣類等に付着すると、シミになる場合がありますのでご注意ください。 |
広告文責 | 株式会社リベルタ |
メーカー(製造) | 株式会社リベルタ |
区分 | 日本製・化粧品 |
2021年7月29日自社調べ
※株式会社マイナビが指定した民間事業者の運営するWEB求人情報提携媒体の掲載企業で、調査日時点でマイナビ転職だけに掲載されている企業の数を、マイナビ転職の全掲載企業数で割った数値です。