消費期限 限定価格セール 2023 01 06 ロイヤルカナン 子ねこ キトン 成長後期の子猫用 餌 POM_D 生後12ヵ月齢まで エサ キャットフード 2kg ジップ付 関東当日便 ドライ 2kg,ドライ),消費期限,ロイヤルカナン,POM_D,2023/01/06,ジップ付(キャットフード,生後12ヵ月齢まで,ペット・ペットグッズ , 猫用品 , キャットフード・サプリメント , キャットフード,キトン,www.hirano-dept.com,餌,/Odelsting654401.html,エサ,関東当日便,成長後期の子猫用,子ねこ,1929円 1929円 消費期限 2023/01/06 ロイヤルカナン 子ねこ キトン 成長後期の子猫用 餌 エサ 生後12ヵ月齢まで 2kg ジップ付(キャットフード ドライ) POM_D 関東当日便 ペット・ペットグッズ 猫用品 キャットフード・サプリメント キャットフード 2kg,ドライ),消費期限,ロイヤルカナン,POM_D,2023/01/06,ジップ付(キャットフード,生後12ヵ月齢まで,ペット・ペットグッズ , 猫用品 , キャットフード・サプリメント , キャットフード,キトン,www.hirano-dept.com,餌,/Odelsting654401.html,エサ,関東当日便,成長後期の子猫用,子ねこ,1929円 1929円 消費期限 2023/01/06 ロイヤルカナン 子ねこ キトン 成長後期の子猫用 餌 エサ 生後12ヵ月齢まで 2kg ジップ付(キャットフード ドライ) POM_D 関東当日便 ペット・ペットグッズ 猫用品 キャットフード・サプリメント キャットフード 消費期限 限定価格セール 2023 01 06 ロイヤルカナン 子ねこ キトン 成長後期の子猫用 餌 POM_D 生後12ヵ月齢まで エサ キャットフード 2kg ジップ付 関東当日便 ドライ
ロイヤルカナン FHN キトン 成長後期の子猫用 2kg | |
---|---|
対象 | 子猫 |
タイプ | ドライフード |
機能 | 総合栄養食(子猫用) |
ライフステージ | 12ヶ月齢まで |
特長 | ●消化性の高いタンパク質(L.I.P.※1)と独自の食物繊維(サイリウムとフラクトオリゴ糖を含むプレバイオティックス)の組み合わせが腸内細菌バランスを整え健康的な 糞便の維持をサポート ●独自の抗酸化成分(ビタミンCとE、ルテイン、タウリン)配合により、子猫の自然な抵抗力の維持をサポート ●タンパク質やビタミン(ビタミンDを含む)、ミネラル(カルシウムを含む)を適切に配合し、子猫の骨と筋肉の発達、そして健康維持をサポート。 ●成長期に合わせた高いカロリー含有量(※2) ●ドコサヘキサエン酸(DHA)を豊富に配合し健康を維持することで、子猫の脳の発達をサポート ※1L.I.P.:消化率90%以上の超高消化性タンパク(ロイヤルカナン調べ) ※2 標準的なロイヤルカナン製品と比較して、約5%増 |
内容量 | 2kg |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、植物性分離タンパク*、動物性脂肪、とうもろこし粉、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、小麦粉、コーングルテン、酵母および酵母エキス(マンナンオリゴ糖及びβ-グルカン源)、ビートパルプ、植物性繊維、魚油(EPA/DHA源)、大豆油、フラクトオリゴ糖、サイリウム、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン)、ゼオライト、β-カロテン、ミネラル類(K、Cl、P、Mg、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、B1、葉酸、ビオチン、B12)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) *超高消化性タンパク(消化率90%以上) |
保証成分 | 粗タンパク質:34.0%以上、脂質:16.0%以上、粗繊維:3.3%、灰分:8.5%、水分:6.5%以下、食物繊維7.2% ビタミン(1kg中)A:24,500IU、D3:800IU、E:600mg |
代謝エネルギー | 409kcal/100g |
原産国 | フランス |
与え方 | 個体差や活動量に応じてパッケージに記載の表を参考に、1日の給与量を1~数回に分けて与えてください。急いで食べてしまう傾向のある猫に対しては、のどにつまらせないように注意してください。 ※1ヵ月齢目から与えることはできますが、おすすめは4ヵ月齢目以上となります。1ヵ月齢~4ヵ月齢までは「マザー&ベビーキャット」をおすすめします。 |
保存方法 | 直射日光のあたらない、湿気の少ない涼しいところで保管してください。開封後は、しっかりと袋を密閉し、なるべくお早めにご使用ください。 |
ご注意 | ※粒の色、形状等のばらつきは原材料由来のもので、品質に問題はありません。 |
10月21日(木) 更新
1位 | 三菱電機株式会社 | 2755件 | 前年 2位 |
2位 | キヤノン株式会社 | 2588件 | 前年 1位 |
3位 | パナソニックIPマネジメ.. | 2185件 | 前年 3位 |
4位 | トヨタ自動車株式会社 | 2146件 | 前年 4位 |
5位 | 株式会社リコー | 1217件 | 前年 6位 |
1位 | キヤノン株式会社 | 5434件 | 前年 1位 |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 3837件 | 前年 2位 |
3位 | 三菱電機株式会社 | 3639件 | 前年 4位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 3549件 | 前年 3位 |
5位 | 本田技研工業株式会社 | 2556件 | 前年 7位 |
10月22日 更新
10月22日 更新
9月8日(水)更新
最新の判決が掲載されました。
10月22日(金)更新
書籍の広告を募集中です。お問い合わせはこちら
月間50万アクセスのIP Forceに広告を掲載しませんか?
10月22日(金) - 東京 港区
10月22日(金) -
10月22日(金) - 東京 港区
10月26日(火) - 東京 港区
10月26日(火) - 愛知 名古屋市
10月26日(火) - 大阪 大阪市
10月26日(火) - 福岡 福岡市
10月26日(火) -
10月27日(水) -
10月27日(水) -
10月28日(木) -
10月28日(木) -
10月28日(木) - 東京 港区
10月28日(木) -
10月28日(木) -
・知財のキャリアに関するアンケートを実施します! ぜひご回答ください。アマゾンギフト券500円分を謝礼として贈呈します。
・特許分析レポート 『Patent Fast Report』by e-Patentのオンライン提供を開始しました!
・寄稿記事の掲載をはじめました! 創英国際特許法律事務所「知財判決ダイジェスト」
・1週間の知財ニュースをまとめてお届け!「知財ニュースまとめ」をはじめました!
・LexisNexis presents「知財人特別インタビュー」
・特設ページ 『特定侵害訴訟代理業務試験 要点整理』 公開中
今日(2021年10月22日)を初日とする期限日(期間の末日)
期間 | 期限日 | カレンダーに登録 |
---|---|---|
30日 | 2021年 11月21日(日) |
|
60日 | 2021年 12月21日(火) |
|
2月 | 2021年 12月22日(水) |